<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>textworker</title>
	<atom:link href="http://textworker.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://textworker.ch</link>
	<description>Ein digital zensierter Sudelblock.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 09:10:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Handpuppenlachen</title>
		<link>http://textworker.ch/2012/04/12/handpuppenlachen/</link>
		<comments>http://textworker.ch/2012/04/12/handpuppenlachen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Bauernhof]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Safran Foer]]></category>
		<category><![CDATA[Muni]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schwein]]></category>
		<category><![CDATA[Tier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textworker.ch/?p=2359</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Lekt&#252;re von Jonathan Safran Foers Eating Animals kommen einem die eigenen Tiergeschichten in den Sinn.[1] Wir lachten &#252;ber die Handpuppe, weil sie sagte, die Milch komme von der Kuh oder vom Bauernhof und nicht aus dem Laden. Wir &#8230; <a href="http://textworker.ch/2012/04/12/handpuppenlachen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<abbr class="unapi-id" title="http://textworker.ch/?p=2359"><!-- &nbsp; --></abbr>
<p>Mit der Lekt&#252;re von Jonathan Safran Foers <em>Eating Animals </em>kommen einem die eigenen Tiergeschichten in den Sinn.<a name="_ftnref1" href="#_ftn1"></a>[1]</p>
<p>Wir lachten &#252;ber die Handpuppe, weil sie sagte, die Milch komme von der Kuh oder vom Bauernhof und nicht aus dem Laden. Wir haben so gelacht, weil wir gleichzeitig die weidenden K&#252;he gesehen haben.</p>
<p>Nat&#252;rlich auch, weil wir die Erfahrungen vom Arbeiten auf dem Bauernhof gemacht haben. Die haben es da schon sch&#246;n, haben wir damals gedacht, die Tiere. Die bekommen jeden Tag frisches Stroh eingestreut. Die kleinsten bekommen Milch, die gr&#246;sseren eine Mischung, die man extra f&#252;r sie herstellt. Wie spannend das war, auf dem Futtermischwagen mitzufahren: Da stellten wir ein f&#252;r welche Box Futter gemischt werden soll. Dann fuhren wir zum Grassilo, wo es immer so eigenartig roch und wo es diese Gefahrentafeln gab. Dazu kam dann Mais, dann irgendein Pulver, Ersatz f&#252;r irgendetwas, von dem wir nicht so genau wussten, was es eigentlich war.</p>
<p>Sobald die Ladung das Gewicht erreichte, piepste es. Dann begann die Mischerei. Alles musste eine Weile gemischt werden, damit es gleichm&#228;ssig verteilt war, wie man ein M&#252;esli beim Fr&#252;hst&#252;ck mischt. Wir fuhren dann mit der Maschine in den Stall hoch fuhren zur Box, die wir zuvor eingestellt hatten. Alle Boxen lagen an einer Reihe, die schwersten <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Muni">Munis</a> kamen zuerst, die leichtesten zuletzt. Wir fuhren mit diesem W&#228;gelchen hinein und entluden es. Wir beneideten die Tiere nicht, wie sie den ganzen Tag in dieser Box und auf dem kleinen Platz da draussen herumstehen m&#252;ssen, bis sie ihr Wunschgewicht erreicht haben.</p>
<p>Wir freuten uns &#252;ber die Schweinchen, die sich am Schulweg im Dreck suhlten. Manchmal wollten wir tauschen: L&#246;cher graben, sich einbuddeln und den ganzen Tag faulenzen. Das kleine Schweinchenparadies. Nur wenn sie wieder auf die Waage mussten, fuhren wir schnell am Gehege vorbei. Da quietschten sie so unangenehm. Und wir waren so unheimlich aufgeregt. Wenn wir wieder am Gehege vorbeikamen, hatten alle farbige Markierungen. Nicht alle die gleichen: Die einen hatten einen gelben Strich, andere einen schwarzen. Und wenn wir dann nochmals an ihnen vorbeifuhren, waren sie weg.</p>
<p>Den Bezug zur Milch machten wir. Die kommt aus den K&#252;hen raus, damit sie ihre K&#228;lber tr&#228;nken k&#246;nnen. So wie uns erz&#228;hlt wird, h&#228;tten wir von der Mutter getrunken. Darum lachten wir auch so, als sich die Bauchrednerpuppe &#252;ber die Stadtkinder lustig machte, die nichts davon wissen sollen, was Milch ist. Sie haben doch auch mal so getrunken. Dass diese K&#252;he jedes Jahr ein Kalb geb&#228;ren m&#252;ssen, wussten aber auch wir nicht. Wir wussten nicht, dass Milch nicht einfach so fliesst, sondern etwas mit Hormonen zu tun hat. Oder wohin die Schweinchen fuhren, wenn sie pl&#246;tzlich nicht mehr da waren. Oder was mit den Munis passierte, wenn sie verladen wurden.</p>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div>
<p><a name="_ftn1" href="#_ftnref1"></a>[1] Safran Foer, Jonathan: Eating Animals. 2010.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://textworker.ch/2012/04/12/handpuppenlachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezensionen und Interviews zu Jonathan Safran Foers: Eating Animals</title>
		<link>http://textworker.ch/2012/04/09/jonathan-safran-foer-eating-animals/</link>
		<comments>http://textworker.ch/2012/04/09/jonathan-safran-foer-eating-animals/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 12:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chaos im Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Safran Foer]]></category>
		<category><![CDATA[Tier]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetarismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textworker.ch/?p=2346</guid>
		<description><![CDATA[Rezensionen und Interviews zu Jonathan Safran Foers Eating Animals Michiko Kakutani in der New York Times: ‘You Know That Chicken Is Chicken, Right?’ Johanna Adorján interviewt Jonathan Safran Foer in der FAZ: Ich liebe W&#252;rste auch. Aber ich esse sie &#8230; <a href="http://textworker.ch/2012/04/09/jonathan-safran-foer-eating-animals/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<abbr class="unapi-id" title="http://textworker.ch/?p=2346"><!-- &nbsp; --></abbr>
<p>Rezensionen und Interviews zu Jonathan Safran Foers <em>Eating Animals</em></p>
<ul>
<li>Michiko Kakutani in der New York Times: <a href="http://www.nytimes.com/2009/11/20/books/20book.html?ref=jonathansafranfoer">‘You Know That Chicken Is Chicken, Right?’</a></li>
<li>Johanna Adorján interviewt Jonathan Safran Foer in der FAZ: <a href="http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/2.1719/jonathan-safran-foer-im-interview-ich-liebe-wuerste-auch-aber-ich-esse-sie-nicht-1911699.html">Ich liebe W&#252;rste auch. Aber ich esse sie nicht</a></li>
<li>Hilal Sezgin in Die Zeit: <a href="http://www.zeit.de/2010/33/Vegetarismus-Interview">»Donnerstags kein Fleisch«</a></li>
<li>Andrea K&#246;hler in der NZZ: <a href="http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/aktuell/die_wahrheit_ist_dem_menschen_zumutbar_1.7333810.html">Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar</a></li>
<li>Angela Schader in der NZZ: <a href="http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/literatur/sachlichkeit_aus_wut_geboren_1.9210604.html">Sachlichkeit, aus Wut geboren</a></li>
<li>Peta <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Fw-81D5anlE">http://www.youtube.com/watch?v=Fw-81D5anlE</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://textworker.ch/2012/04/09/jonathan-safran-foer-eating-animals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bibliothekstypen</title>
		<link>http://textworker.ch/2012/03/09/bibliothekstypen/</link>
		<comments>http://textworker.ch/2012/03/09/bibliothekstypen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 09:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textworker.ch/?p=2342</guid>
		<description><![CDATA[In letzter Zeit bin ich oft in Bibliotheken. Die Angestellten haben alle ihre eigenen Eigenschaften: Sie h&#246;ren in Magazin unter dem Boden Musik, wundern sich &#252;ber Besucher, die ihre Jacke &#252;bergezogen behalten, bedanken sich f&#252;r Meldungen, wundern sich &#252;ber die &#8230; <a href="http://textworker.ch/2012/03/09/bibliothekstypen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<abbr class="unapi-id" title="http://textworker.ch/?p=2342"><!-- &nbsp; --></abbr>
<p>In letzter Zeit bin ich oft in Bibliotheken. Die Angestellten haben alle ihre eigenen Eigenschaften: Sie h&#246;ren in Magazin unter dem Boden Musik, wundern sich &#252;ber Besucher, die ihre Jacke &#252;bergezogen behalten, bedanken sich f&#252;r Meldungen, wundern sich &#252;ber die Ignoranz ihrer Besucher. Und sie sind vor allem resistent gegen den Geruch der B&#252;cher. Mit einem gewissen Alter entwickeln die B&#252;cher n&#228;mlich ein Eigenleben. Das l&#228;sst einen die Finger jucken, sodass man die Texte ganz schnell einscannt, den Papierstaub vom Glas wischt und die B&#252;cher zur&#252;ckbringt.</p>
<p>Wenn ich in einer Bibliothek arbeiten w&#252;rde, w&#252;rde ich mit Listen auseinandersetzen. Ich w&#252;rde mir anschauen, welche B&#252;cher jemand ausgeliehen hat. Ich w&#252;rde mir die Kombinationen von B&#252;chern anschauen. Hinter jeder Liste ein Mensch. Ganz diskret w&#252;rde ich dann wissen, dass jemand sich intensiv mit Metaphern auseinandersetzt. Aus den Listen w&#252;rden Figuren entstehen, die ich mir ausserhalb der Bibliothek vorstellen w&#252;rde, wie sie ihre B&#252;chers&#228;cke nach Hause oder in ihr B&#252;ro schleppen. Wie sie sich &#252;ber die B&#252;cher beugen oder ob sie sie in eine Ecke stellen, um sie ungelesen wieder zur&#252;ckzubringen.</p>
<p>S&#228;he ich jemanden wieder, w&#252;rde ich mich freuen: Das ist der <em>Metaphernjunkie</em>, das die <em>Barockmystikerin</em>, der <em>Filmexperte</em>, die <em>Psychoanalytikerin</em>, der <em>Bachtinleser</em>, die <em>Theologin</em>, der <em>Eichendorffliebhaber</em>, der <em>Bernhardkenner</em>, die <em>G&#228;rtnerin</em>, der <em>Paradiesler</em>, der <em>Realist</em>, die <em>Lexikografin</em>, die <em>Handschriftenfanatikerin</em>, die <em>Naturwissenschaftlerin</em>, der <em>&#214;konom</em>. Sie w&#228;ren da und gleich wieder weg, mit diesem Strahlen auf dem Gesicht, wenn sie etwas gefunden haben. Und mit der frustrierten Haltung, wenn sie B&#252;cher schleppen und wieder zur&#252;ckbringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://textworker.ch/2012/03/09/bibliothekstypen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser Sturm</title>
		<link>http://textworker.ch/2012/02/27/unser-sturm/</link>
		<comments>http://textworker.ch/2012/02/27/unser-sturm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 06:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eindrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Chor]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Sturm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textworker.ch/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[Mit Menschen zusammen klingen. Experimentieren, was passiert, wenn alle zusammen ihre Windkl&#228;nge miteinander kombinieren. Aus dem leisen Ges&#228;usel ergibt sich ein gemeinsamer Anstieg zu einer grossen gef&#228;hrlichen Wucht. Bei den einen klingt es wie in einem Unwetter, bei anderen wie &#8230; <a href="http://textworker.ch/2012/02/27/unser-sturm/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<abbr class="unapi-id" title="http://textworker.ch/?p=2336"><!-- &nbsp; --></abbr>
<p>Mit Menschen zusammen klingen. Experimentieren, was passiert, wenn alle zusammen ihre Windkl&#228;nge miteinander kombinieren. Aus dem leisen Ges&#228;usel ergibt sich ein gemeinsamer Anstieg zu einer grossen gef&#228;hrlichen Wucht.</p>
<p>Bei den einen klingt es wie in einem Unwetter, bei anderen wie in einem fr&#252;hlingshaften Sturm, der aufwecken soll. Zusammen klingt das aber schon ziemlich ausgewachsen und wenn das wirklich w&#228;re, h&#228;tten wir Angst bekommen.</p>
<p>Dann macht A. pl&#246;tzlich ein Zeichen, winkt den Sturm ab. Er wird wieder zum Ges&#228;usel und zum Schluss geniessen wir die gemeinsame Stille. Und wir staunen, dass wir zusammen einen solch f&#252;rchterlichen Sturm geschaffen haben. Dabei war alles nur Vor&#252;bung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://textworker.ch/2012/02/27/unser-sturm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkeria #40: Verachtung gegen Computer</title>
		<link>http://textworker.ch/2012/02/24/linkeria-40-verachtung-gegen-computer/</link>
		<comments>http://textworker.ch/2012/02/24/linkeria-40-verachtung-gegen-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 10:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkeria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textworker.ch/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[Bei anmutunddemut gibt es schon seit ich mitlese diesen technikkritischen Ton. Darum lese ich schliesslich auch mit. Seit einigen Tagen hat sich der Ton versch&#228;rft. Ben_s Haltung gegen Computer ist die der Verachtung. Computer sind in seinen Augen scheisse. Und Apples &#8230; <a href="http://textworker.ch/2012/02/24/linkeria-40-verachtung-gegen-computer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<abbr class="unapi-id" title="http://textworker.ch/?p=2332"><!-- &nbsp; --></abbr>
<ul>
<li>Bei <a href="http://anmutunddemut.de">anmutunddemut </a>gibt es schon seit ich mitlese diesen technikkritischen Ton. Darum lese ich schliesslich auch mit. Seit einigen Tagen hat sich der Ton versch&#228;rft. Ben_s Haltung gegen Computer ist die der <a href="http://anmutunddemut.de/2012/02/22/verachtung.html">Verachtung</a>. <a href="http://anmutunddemut.de/2012/02/18/computer-sind-scheise.html">Computer</a> sind in seinen Augen scheisse. Und Apples <a href="http://anmutunddemut.de/2012/02/18/berglowe.html">Mountain Lion</a> b&#246;se.</li>
<li><a href="http://stromzufuhr.de/2012/02/19/der-digitale-ruckzug/">Der digitale R&#252;ckzug</a>: <a href="http://stromzufuhr.de">Stromzufuhrs </a>Weg zur&#252;ck in die Freiheit. &#220;ber den Wechsel zur&#252;ck nach Linux. Zur&#252;ck im doppelten Sinne: Einmal zur&#252;ck, weil es ihm schon einmal zu beschwerlich war. Und einmal, weil es ein zur&#252;ck ist in die Welt der Computer, in der man selbst bestimmen kann, was auf dem Rechner l&#228;uft.</li>
<li><a href="http://achnichts.cwoehrl.de/?p=4088">Alles komplex</a>: Zur&#252;ck in die weniger komplexe Welt kommt Christian W&#246;hrl mit dem Bild eines elementaren Velos.</li>
</ul>
<p><em><a href="http://textworker.ch/category/linkeria/">Linkeria </a>– 3 Links und K&#252;rzestzusammenfassungen zu interessanten, vision&#228;ren, relevanten und lesenswerten Texten und Internetseiten in unregelm&#228;ssiger Folge. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://textworker.ch/2012/02/24/linkeria-40-verachtung-gegen-computer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronische Briefk&#228;sten</title>
		<link>http://textworker.ch/2012/02/08/elektronische-briefkaesten/</link>
		<comments>http://textworker.ch/2012/02/08/elektronische-briefkaesten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textworker.ch/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[Warum rennt man eigentlich viertelst&#252;ndlich zum elektronischern Briefkasten? Weil man auf Antworten wartet, und weil man so gerne wahrnehmen w&#252;rde, dass man wahrgenommen wurde. Letztlich also, weil man ein kommunikatives Wesen ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<abbr class="unapi-id" title="http://textworker.ch/?p=2326"><!-- &nbsp; --></abbr>
<p>Warum rennt man eigentlich viertelst&#252;ndlich zum elektronischern Briefkasten? Weil man auf Antworten wartet, und weil man so gerne wahrnehmen w&#252;rde, dass man wahrgenommen wurde. Letztlich also, weil man ein kommunikatives Wesen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://textworker.ch/2012/02/08/elektronische-briefkaesten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kulturmagazin f&#252;r Winterthur</title>
		<link>http://textworker.ch/2012/02/08/kulturmagazin-fur-winterthur/</link>
		<comments>http://textworker.ch/2012/02/08/kulturmagazin-fur-winterthur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Winterthur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textworker.ch/?p=2321</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Winterthurerin, lieber Winterthurer Sandra Biberstein, eine Primarschulkollegin von mir, hat grosses vor. Sie m&#246;chte mit Freunden ein Kulturmagazin herausgeben, das in der Mache ist. Ich habe mich im Dezember davon &#252;berzeugt, dass es ein interessantes Projekt ist. Es w&#228;re &#8230; <a href="http://textworker.ch/2012/02/08/kulturmagazin-fur-winterthur/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<abbr class="unapi-id" title="http://textworker.ch/?p=2321"><!-- &nbsp; --></abbr>
<p>Liebe Winterthurerin, lieber Winterthurer</p>
<p>Sandra Biberstein, eine Primarschulkollegin von mir, hat grosses vor. Sie m&#246;chte mit Freunden ein Kulturmagazin herausgeben, das in der Mache ist. Ich habe mich im Dezember davon &#252;berzeugt, dass es ein interessantes Projekt ist. Es w&#228;re schade, wenn es nicht realisiert werden k&#246;nnte.</p>
<p>Ein Verein ist schon gegr&#252;ndet, die Ideen sind da, jetzt geht es darum, die Finanzierung f&#252;r die n&#228;chste Phase zu sichern: Grafiker sollen das Layout f&#252;r das Magazin herstellen, eine Probenummer erstellt werden. Leider sind sie jung, voller Ideen, aber ohne Geld&#8230; Hier sind <a href="http://textworker.ch/kartei/wp-content/uploads/2012/02/Grobkonzept.pdf">Konzept </a>und <a href="http://textworker.ch/kartei/wp-content/uploads/2012/02/Talon-G&#246;nner.pdf">Talons f&#252;r G&#246;nner</a>. Es w&#228;re toll, wenn du sie an potenzielle Interessenten weiterleiten k&#246;nntest!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://textworker.ch/2012/02/08/kulturmagazin-fur-winterthur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer und kognitive Begl&#252;ckung</title>
		<link>http://textworker.ch/2012/01/25/computer-und-kognitive-begluckung/</link>
		<comments>http://textworker.ch/2012/01/25/computer-und-kognitive-begluckung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textworker.ch/?p=2313</guid>
		<description><![CDATA[«Die Computer tun nichts anderes, als mit der menschlichen Faszination der Suche zu spielen, mal zu ihrem Vorteil, mal zu ihrem Verderben. Aber Gl&#252;cksbotenstoffe wie Dopamin werden nicht nur durch googeln freigesetzt; jeder, der einen Gedanken oder eine L&#246;sung gefunden &#8230; <a href="http://textworker.ch/2012/01/25/computer-und-kognitive-begluckung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<abbr class="unapi-id" title="http://textworker.ch/?p=2313"><!-- &nbsp; --></abbr>
<blockquote><p>«Die Computer tun nichts anderes, als mit der menschlichen Faszination der Suche zu spielen, mal zu ihrem Vorteil, mal zu ihrem Verderben. Aber Gl&#252;cksbotenstoffe wie Dopamin werden nicht nur durch googeln freigesetzt; jeder, der einen Gedanken oder eine L&#246;sung gefunden hat, ein Kunstwerk geschaffen oder eine Erkenntnis verinnerlicht hat, kennt das ‹Heureka› kognitiver Begl&#252;ckung.»(S. 209)</p></blockquote>
<p>Schirrmacher, Frank. Payback: Warum wir im Informationszeitalter gezwungen sind zu tun, was wir nicht tun wollen, und wie wir die Kontrolle &#252;ber unser Denken zur&#252;ckgewinnen. 1. Aufl. Karl Blessing Verlag, 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://textworker.ch/2012/01/25/computer-und-kognitive-begluckung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workflows</title>
		<link>http://textworker.ch/2012/01/19/workflows/</link>
		<comments>http://textworker.ch/2012/01/19/workflows/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textworker.ch/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[Man kann sich gut und lange &#252;berlegen, mit welchen Programmen man arbeitet. Man kann sich noch viel besser und viel l&#228;nger &#252;berlegen, mit welchen Ger&#228;ten man arbeitet. Aber am besten &#252;berlegt man sich so lange die beiden ersten Dinge, dass &#8230; <a href="http://textworker.ch/2012/01/19/workflows/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<abbr class="unapi-id" title="http://textworker.ch/?p=2308"><!-- &nbsp; --></abbr>
<p>Man kann sich gut und lange &#252;berlegen, mit welchen Programmen man arbeitet. Man kann sich noch viel besser und viel l&#228;nger &#252;berlegen, mit welchen Ger&#228;ten man arbeitet. Aber am besten &#252;berlegt man sich so lange die beiden ersten Dinge, dass man gar nicht dazu kommt &#252;berhaupt etwas zu machen.</p>
<p>Gewisse Dinge muss man dann einfach machen (zum Beispiel ein iPad kaufen). Dann findet man es ganz toll, so ein Teil zu besitzen. Dann liest man irgendwo, dass es vielleicht doch nicht so toll ist, weil man da sehr gebunden ist an das, was einem f&#252;r das Ger&#228;t angeboten wird. Und dann zeigt man seiner Liebsten, wie viel Elektroschrott man da so auft&#252;rmen kann auf dem Tisch. Da schreibt man Essays &#252;ber <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Michail_Michailowitsch_Bachtin">Bachtin</a> oder <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Humboldt">Humboldt</a> darauf. In der Bibliothek sieht man aber all die mit ihren riesigen Macbook Pros, so ohne gl&#228;nzigen Schirm. Und pl&#246;tzlich kommt einem die Idee wieder: Viel besser w&#228;re ein Ger&#228;t f&#252;r alles.</p>
<p>Aber meine lieben Kinder, das gibt&#8217;s nicht. Einfach war wohl gestern. Und deshalb bringts auch gar nichts, sich tausend Mal zu &#252;berlegen, was man eigentlich h&#228;tte tun sollen. Denn das Pad ist schon gekauft, und es ist unglaublich leicht und mit externer Tastatur sehr gut zu betippen (&#252;brigens auch ohne).</p>
<p>Und schliesslich kommt&#8217;s auf die <a href="http://www.musikzimmer.ch/wordpress/archives/176">Workflows</a> an, die man sich f&#252;r die Ger&#228;te zusammenschustert. Und f&#252;r all die Programme und Apps. Und das hiesse dann: Schreiben mit dem iPad, auszeichnen mit Formatvorlagen in Word, aber heiss gestrickt und dann einmal in <a href="http://www.tustep.uni-tuebingen.de/">Tustep</a> reinlassen und sch&#246;n ist. Oder: Feeds mit dem Google <a href="http://reader.google.com">Reader</a> lesen und weiterempfehlen auf den Social Networks. Oder B&#252;cher kaufen, ISBN-Nummern mit <a href="http://zotero.org">Zotero</a> erfassen und erst dann ins B&#252;chergestell legen.</p>
<p><a href="http://textworker.ch/kartei/wp-content/uploads/2012/01/20120119-233646.jpg"><img src="http://textworker.ch/kartei/wp-content/uploads/2012/01/20120119-233646.jpg" alt="20120119-233646.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://textworker.ch/2012/01/19/workflows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordeln f&#252;r bessere Texte</title>
		<link>http://textworker.ch/2012/01/05/wordeln-fur-bessere-texte/</link>
		<comments>http://textworker.ch/2012/01/05/wordeln-fur-bessere-texte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Stechlin]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textworker.ch/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[Wordle macht sch&#246;ne Tag-Clouds. Es fasst mit seinen Wolken aber auch wichtige bzw. h&#228;ufige Begriffe aus Texten heraus und stellt sie visuell dar. Das habe ich mit dem Stechlin etwa gemacht, der so unglaublich &#252;berblickbar wirkt. Nach diesem Wordle kommen &#8230; <a href="http://textworker.ch/2012/01/05/wordeln-fur-bessere-texte/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<abbr class="unapi-id" title="http://textworker.ch/?p=2234"><!-- &nbsp; --></abbr>
<p><a href="http://www.wordle.net/">Wordle</a> macht sch&#246;ne Tag-Clouds. Es fasst mit seinen Wolken aber auch wichtige bzw. h&#228;ufige Begriffe aus Texten heraus und stellt sie visuell dar. Das habe ich mit dem <a href="http://textworker.ch/2010/12/18/stechlin-gewordlet/">Stechlin</a> etwa gemacht, der so unglaublich &#252;berblickbar wirkt. Nach diesem Wordle kommen die W&#246;rter <em>ja</em> oder <em>immer</em> relativ h&#228;ufig vor.</p>
<p><a href="http://textworker.ch/kartei/wp-content/uploads/2010/12/Stechlin-Wordle-alf.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2025" title="Stechlin Wordle" src="http://textworker.ch/kartei/wp-content/uploads/2010/12/Stechlin-Wordle-alf.png" alt="Der Stechlin dargestellt von Wordle" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Dies brachte mich auf die Idee, Seminararbeiten zur &#220;berabeitung zu wordeln: Ich kopierte den gesamten Text einer Seminarbeit in Wordle hinein, das mir dann schnell sehr h&#228;ufige W&#246;rter zeigte. Interessanterweise war es nicht Terminologie, die geh&#228;uft vorkam, sondern W&#246;rter wie <em>zeigen</em> oder <em>sich zeigen</em>.</p>
